BIST 100
13.774,77 -1,21%
DOLAR
47,3784 0,07%
EURO
53,9099 0,12%
GRAM ALTIN
6.159,90 -0,74%
FAİZ
42,01 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
87,21 -1,97%
BITCOIN
63.166,00 -2,68%
GBP/TRY
63,0313 0,12%
EUR/USD
1,1374 0,04%
BRENT
87,31 -1,19%
ÇEYREK ALTIN
10.071,44 -0,74%
Bingöl Açık
Bingöl hava durumu
18 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
13.775
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  7.484  Mio.Lot
  • Hacim :  180.365  Mio.TL
  • En Yüksek : 14085
  • En Düşük : 13,774
  • Açılış 14.028

    Dünkü Kapanış 13.775

Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 66,45 -1,70 18:10:00
ALARK 103,20 -2,27 18:10:00
ANSGR 27,30 1,71 18:10:00
ARCLK 99,30 0,30 18:10:00
ASTOR 290,00 -2,36 18:10:00
BRYAT 1.788,00 -1,49 18:10:00
CCOLA 89,10 -2,25 18:10:00
CVKMD 37,20 -2,46 18:10:00
DOHOL 21,04 -0,66 18:10:00
DSTKF 1.992,00 -2,73 18:10:00
ECILC 70,00 -1,48 18:10:00
EFOR 19,20 5,49 18:10:00
ENERY 9,52 -0,52 18:10:00
ENKAI 88,65 -0,17 18:10:00
EREGL 43,26 -0,05 18:10:00
ESEN 3,68 4,25 18:10:00
GENIL 9,40 2,06 18:10:00
GESAN 80,95 -0,43 18:10:00
GLRMK 159,30 -2,45 18:10:00
HEKTS 2,93 -2,01 18:10:00
IEYHO 163,40 -0,49 18:10:01
ISCTR 12,89 -0,23 18:10:01
ISMEN 36,02 -0,77 18:10:01
KLRHO 80,65 -0,62 18:10:01
KRDMD 42,34 0,33 18:10:01
KTLEV 155,90 0,58 18:10:01
KUYAS 68,45 -3,25 18:10:01
MIATK 34,56 2,73 18:10:01
MPARK 397,50 -1,18 18:10:01
ODAS 8,60 0,94 18:10:01
OTKAR 322,50 -1,38 18:10:01
OYAKC 20,34 -4,51 18:10:01
PSGYO 3,80 1,60 18:10:01
SISE 42,96 -1,06 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
SKBNK 10,59 -9,95 18:10:01
SOKM 52,00 -2,07 18:10:01
TCELL 102,30 -1,35 18:10:01
TOASO 272,50 -3,02 18:10:01
TRALT 48,26 -1,75 18:10:01
TRENJ 97,25 -3,04 18:10:01
TTKOM 52,75 -2,31 18:10:01
TUPRS 292,25 -3,94 18:10:01
TURSG 6,45 -2,57 18:10:01
VAKBN 29,86 -1,26 18:10:01
VESTL 23,84 -2,38 18:10:01
YKBNK 32,90 -1,38 18:10:01
ZOREN 2,50 -1,57 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman