BIST 100
13.204,60 -3,74%
DOLAR
43,9700 0,06%
EURO
51,5484 -0,76%
GRAM ALTIN
7.641,48 2,76%
FAİZ
36,53 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
135,78 2,41%
BITCOIN
65.828,00 0,23%
GBP/TRY
58,7833 -0,85%
EUR/USD
1,1716 -0,81%
BRENT
79,94 9,70%
ÇEYREK ALTIN
12.493,83 2,76%
Bingöl Açık
Bingöl hava durumu
1 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:04
13.178
  • Değişim : -3,94% | -540,09
  • Adet :  2.414  Mio.Lot
  • Hacim :  57.142  Mio.TL
  • En Yüksek : 13370
  • En Düşük : 12,987
  • Açılış 12.987

    Dünkü Kapanış 13.718

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,07 -4,64 11:04:30
AGHOL 31,48 -6,81 11:04:39
AKBNK 84,00 -6,82 11:04:39
AKSA 9,81 -3,63 11:04:58
AKSEN 64,90 -3,35 11:04:19
ALARK 97,95 -4,35 11:04:19
ALTNY 18,27 9,07 11:04:45
ANSGR 24,80 -4,54 11:04:22
ARCLK 108,70 -5,64 11:04:50
ASELS 339,00 5,28 11:04:58
ASTOR 179,70 -4,41 11:04:55
BALSU 14,23 -7,18 11:04:32
BIMAS 652,00 -2,32 11:04:49
BRSAN 583,50 -9,95 11:04:27
BRYAT 2.112,00 -7,77 11:03:42
BSOKE 28,76 -1,37 11:03:41
BTCIM 5,26 -2,77 11:04:31
CANTE 1,49 -7,45 11:04:47
CCOLA 66,40 -6,74 11:04:55
CIMSA 48,16 -5,94 11:04:58
CWENE 28,28 -7,28 11:04:42
DAPGM 10,76 -6,03 11:00:14
DOAS 199,20 -9,04 11:04:55
DOHOL 18,98 -5,67 11:04:30
DSTKF 1.348,00 -9,95 11:01:37
ECILC 109,00 -5,22 11:04:14
EFOR 19,75 -7,97 11:04:53
EGEEN 6.067,50 -7,68 11:04:32
EKGYO 22,38 -5,57 11:04:44
ENERY 9,67 -3,49 11:04:57
ENJSA 102,70 -4,38 11:04:53
ENKAI 96,50 -5,11 11:04:58
EREGL 31,66 -3,06 11:04:32
EUPWR 33,10 -6,29 11:04:17
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,87 -8,89 11:04:52
FROTO 108,70 -6,21 11:04:56
GARAN 149,00 -6,93 11:04:42
GENIL 7,37 -5,63 11:04:31
GESAN 43,40 -5,94 11:04:58
GLRMK 158,40 -5,43 11:04:27
GRSEL 344,25 -4,97 11:02:35
GRTHO 216,00 -5,35 11:00:29
GSRAY 1,17 -2,50 11:04:13
GUBRF 521,00 -2,07 11:04:24
HALKB 47,10 -3,88 11:04:56
HEKTS 2,85 -6,25 11:04:44
ISCTR 15,79 -6,62 11:04:52
ISMEN 45,84 -4,82 11:04:54
IZENR 9,01 -4,66 11:04:48
KCAER 10,53 -4,45 11:04:41
KCHOL 188,90 -5,36 11:04:53
KLRHO 279,00 -10,00 10:50:36
KONTR 8,71 -7,34 11:04:42
KRDMD 31,68 -2,58 11:04:32
KTLEV 36,74 -8,61 11:04:49
KUYAS 66,95 -9,04 11:04:29
MAGEN 45,80 -7,96 11:04:27
MAVI 43,14 -4,98 11:04:48
MGROS 637,00 -1,32 11:04:41
MIATK 34,70 -7,47 11:04:44
MPARK 416,25 -4,75 11:04:55
OBAMS 7,79 -7,04 11:04:24
ODAS 5,50 -6,46 11:04:50
OTKAR 386,50 0,45 11:04:46
OYAKC 23,08 -5,80 11:04:42
PASEU 110,30 -9,07 11:04:17
PATEK 20,32 5,34 11:04:50
PETKM 18,07 4,51 11:04:58
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 183,70 -6,51 11:04:52
QUAGR 2,58 -7,86 11:04:17
RALYH 146,20 -6,58 11:03:27
REEDR 5,95 -7,75 11:04:55
SAHOL 94,45 -6,30 11:04:57
SASA 2,31 -6,48 11:04:54
SISE 42,16 -6,02 11:04:55
SKBNK 11,64 -4,59 11:04:50
SOKM 61,05 -4,24 11:04:15
TABGD 243,00 -6,63 11:04:32
TAVHL 290,75 -5,91 11:04:31
TCELL 110,70 -4,40 11:04:50
THYAO 286,50 -6,83 11:04:57
TKFEN 69,10 -3,89 11:04:27
TOASO 304,00 -4,40 11:04:45
TRALT 61,65 1,07 11:04:57
TRENJ 118,10 -3,12 11:02:53
TRMET 167,20 -0,95 11:04:32
TSKB 12,12 -6,63 11:04:51
TSPOR 0,96 -4,95 11:04:54
TTKOM 64,50 -5,08 11:04:56
TTRAK 493,75 -3,38 11:03:48
TUKAS 2,27 -6,58 11:04:15
TUPRS 231,80 6,09 11:04:56
TUREX 6,66 -7,50 11:04:39
TURSG 11,56 -5,25 11:04:26
ULKER 117,70 -4,70 11:04:55
VAKBN 38,90 -5,31 11:04:46
VESTL 27,96 -7,36 11:04:19
YEOTK 37,86 -6,52 11:04:28
YKBNK 40,22 -7,11 11:04:32
ZOREN 3,06 -9,20 11:04:55