BIST 100
13.249,27 -3,42%
DOLAR
43,9539 0,03%
EURO
51,6438 -0,58%
GRAM ALTIN
7.629,13 2,60%
FAİZ
36,53 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
134,81 1,68%
BITCOIN
66.668,00 1,51%
GBP/TRY
58,8029 -0,82%
EUR/USD
1,1741 -0,60%
BRENT
78,68 7,97%
ÇEYREK ALTIN
12.473,03 2,59%
Bingöl Açık
Bingöl hava durumu
4 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 12:22
13.257
  • Değişim : -3,36% | -460,91
  • Adet :  3.372  Mio.Lot
  • Hacim :  86.846  Mio.TL
  • En Yüksek : 13370
  • En Düşük : 12,987
  • Açılış 12.987

    Dünkü Kapanış 13.718

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,22 -3,85 12:24:31
AGHOL 31,72 -6,10 12:24:30
AGROT 2,75 -7,09 12:24:28
AHGAZ 23,84 -4,18 12:24:31
AKBNK 86,05 -4,55 12:24:30
AKSA 9,83 -3,44 12:24:35
AKSEN 65,05 -3,13 12:24:15
ALARK 99,80 -2,54 12:23:45
ALFAS 37,90 -6,19 12:23:31
ALTNY 18,30 9,25 12:24:32
ANHYT 110,10 -1,87 12:24:15
ANSGR 25,16 -3,16 12:24:27
ARCLK 109,20 -5,21 12:24:10
ARDYZ 37,82 -5,45 12:23:16
ASELS 334,25 3,80 12:24:35
ASTOR 181,60 -3,40 12:24:32
AVPGY 49,70 -4,79 12:24:17
BALSU 14,54 -5,15 12:24:07
BIMAS 661,00 -0,97 12:24:35
BRSAN 583,50 -9,95 12:24:33
BRYAT 2.152,00 -6,03 12:23:34
BSOKE 28,58 -1,99 12:24:13
BTCIM 5,26 -2,77 12:23:40
CANTE 1,50 -6,83 12:24:21
CCOLA 68,15 -4,28 12:24:07
CIMSA 48,20 -5,86 12:24:34
CWENE 28,52 -6,49 12:24:04
DOAS 202,50 -7,53 12:24:32
DOHOL 19,22 -4,47 12:24:03
ECILC 109,20 -5,04 12:24:31
EFOR 19,70 -8,20 12:22:48
EGEEN 6.117,50 -6,92 12:24:03
EKGYO 22,48 -5,15 12:24:34
ENERY 9,84 -1,80 12:24:32
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 102,40 -4,66 12:24:21
ENKAI 96,65 -4,97 12:24:32
EREGL 32,06 -1,84 12:24:32
EUPWR 33,14 -6,17 12:24:28
FROTO 110,10 -5,00 12:24:32
GARAN 150,70 -5,87 12:24:03
GESAN 43,94 -4,77 12:24:30
GLRMK 161,40 -3,64 12:23:34
GOLTS 329,75 -5,79 12:22:20
GRTHO 218,30 -4,34 12:24:32
GSRAY 1,17 -2,50 12:24:22
GUBRF 531,00 -0,19 12:24:15
HALKB 47,66 -2,73 12:24:23
HEKTS 2,85 -6,25 12:24:32
ISCTR 15,97 -5,56 12:24:32
ISMEN 46,76 -2,91 12:24:31
KARSN 10,04 -5,73 12:24:34
KCAER 10,52 -4,54 12:24:00
KCHOL 192,60 -3,51 12:24:28
KONTR 8,76 -6,81 12:24:22
KONYA 4.050,00 -6,90 12:23:47
KRDMD 31,96 -1,72 12:24:32
KTLEV 37,06 -7,81 12:24:35
KUYAS 67,75 -7,95 12:24:31
LMKDC 29,32 -1,48 12:23:34
MAGEN 45,40 -8,76 12:24:00
MAVI 43,60 -3,96 12:24:27
MGROS 640,00 -0,85 12:24:22
MIATK 35,04 -6,56 12:24:14
MPARK 421,00 -3,66 12:24:15
OBAMS 7,85 -6,32 12:24:09
ODAS 5,54 -5,78 12:23:54
OTKAR 379,75 -1,30 12:24:24
OYAKC 23,18 -5,39 12:24:03
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 109,70 -9,56 12:23:40
PETKM 17,70 2,37 12:24:32
PGSUS 185,80 -5,45 12:24:23
RALYH 147,80 -5,56 12:22:38
REEDR 5,94 -7,91 12:23:26
RYGYO 29,50 -8,84 12:22:02
SAHOL 96,05 -4,71 12:24:15
SASA 2,33 -5,67 12:24:34
SELEC 81,30 -4,35 12:24:24
SISE 42,40 -5,48 12:24:32
SKBNK 11,59 -5,00 12:23:46
SOKM 61,80 -3,06 12:24:23
TABGD 241,70 -7,13 12:23:59
TAVHL 292,00 -5,50 12:24:16
TCELL 112,50 -2,85 12:24:24
THYAO 290,75 -5,45 12:24:34
TKFEN 68,90 -4,17 12:24:32
TOASO 305,50 -3,93 12:24:15
TRALT 61,70 1,15 12:24:34
TRENJ 117,90 -3,28 12:24:34
TRMET 167,60 -0,71 12:24:12
TSKB 12,19 -6,09 12:24:13
TTKOM 64,60 -4,93 12:24:15
TTRAK 491,50 -3,82 12:24:11
TUKAS 2,28 -6,17 12:23:49
TUPRS 229,50 5,03 12:24:33
TURSG 11,75 -3,69 12:24:29
ULKER 118,90 -3,72 12:23:13
VAKBN 39,12 -4,77 12:24:30
VESTL 28,02 -7,16 12:24:24
YEOTK 38,20 -5,68 12:24:32
YKBNK 40,78 -5,82 12:24:31