BIST 100
14.559,96 2,53%
DOLAR
44,8521 0,12%
EURO
53,0883 0,47%
GRAM ALTIN
7.027,65 1,96%
FAİZ
39,35 -1,18%
GÜMÜŞ GRAM
118,72 5,18%
BITCOIN
77.688,00 3,25%
GBP/TRY
60,9603 0,52%
EUR/USD
1,1827 0,39%
BRENT
88,45 -11,10%
ÇEYREK ALTIN
11.490,21 1,96%
Bingöl Kapalı
Bingöl hava durumu
16 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:32
14.582
  • Değişim : 2,68% | 380,76
  • Adet :  18.080  Mio.Lot
  • Hacim :  256.394  Mio.TL
  • En Yüksek : 14589
  • En Düşük : 14,183
  • Açılış 14.236

    Dünkü Kapanış 14.201

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,23 3,50 17:33:43
AGHOL 31,94 3,63 17:33:09
AKBNK 83,60 7,04 17:33:43
AKSA 10,91 1,96 17:32:12
AKSEN 79,80 -1,97 17:33:37
ALARK 95,60 2,58 17:33:30
ALTNY 16,00 0,19 17:33:04
ANSGR 28,20 1,29 17:32:55
ARCLK 118,50 2,16 17:33:27
ASELS 416,50 1,34 17:33:45
ASTOR 197,00 2,60 17:33:34
BALSU 15,84 5,46 17:33:12
BIMAS 768,00 2,95 17:33:42
BRSAN 566,00 4,33 17:33:30
BRYAT 2.224,00 4,12 17:32:58
BSOKE 35,02 0,00 17:29:47
BTCIM 6,65 1,06 17:32:45
CANTE 1,76 2,92 17:33:25
CCOLA 79,20 1,08 17:33:04
CIMSA 54,15 3,14 17:33:42
CVKMD 36,56 4,28 17:33:40
CWENE 35,22 -2,98 17:33:34
DAPGM 10,70 0,00 17:33:31
DOAS 190,90 1,27 17:32:55
DOHOL 21,46 -0,92 17:33:32
DSTKF 2.263,00 3,14 17:33:35
ECILC 90,50 0,72 17:33:43
EFOR 8,14 10,00 17:33:35
EKGYO 22,28 6,30 17:33:43
ENERY 9,24 0,65 17:33:27
ENJSA 126,40 -0,39 17:33:31
ENKAI 107,70 3,76 17:33:37
EREGL 32,20 4,21 17:33:37
EUPWR 40,26 1,46 17:33:19
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,39 2,28 17:32:42
FENER 3,22 3,54 17:33:21
FROTO 108,50 2,46 17:33:44
GARAN 145,30 6,06 17:33:43
GENIL 10,35 -0,10 17:32:29
GESAN 47,56 2,06 17:33:32
GLRMK 238,30 1,10 17:33:44
GRSEL 320,25 0,71 17:33:44
GRTHO 256,75 1,28 17:33:23
GSRAY 1,14 2,70 17:33:22
GUBRF 541,00 3,34 17:33:27
HALKB 40,82 3,55 17:33:40
HEKTS 3,34 2,77 17:33:36
ISCTR 15,07 4,36 17:33:44
ISMEN 45,68 4,29 17:33:37
IZENR 10,55 4,04 17:33:44
KCHOL 211,20 3,28 17:33:44
KLRHO 119,90 10,00 17:27:11
KONTR 13,12 9,97 17:33:26
KRDMD 37,06 3,75 17:33:42
KTLEV 85,30 1,55 17:33:29
KUYAS 91,15 -0,05 17:33:25
MAGEN 61,85 0,24 17:33:00
MAVI 45,24 3,01 17:33:37
MGROS 673,50 2,12 17:33:30
MIATK 40,38 2,85 17:33:44
MPARK 467,25 2,35 17:33:32
OBAMS 8,20 1,11 17:33:41
ODAS 7,16 1,99 17:33:43
OTKAR 407,25 -0,18 17:33:20
OYAKC 25,64 1,18 17:33:41
PAHOL 1,64 3,80 17:33:36
PASEU 123,90 2,57 17:33:41
PATEK 22,14 -1,07 17:33:37
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,52 -5,11 17:33:44
PGSUS 196,50 5,65 17:33:42
PSGYO 2,88 4,73 17:33:26
QUAGR 4,16 1,46 17:33:18
RALYH 323,00 4,11 17:33:23
REEDR 8,30 8,64 17:33:36
SAHOL 104,80 5,33 17:33:31
SARKY 30,06 6,22 17:33:44
SASA 3,18 3,92 17:33:44
SISE 48,26 2,90 17:33:43
SKBNK 12,98 0,62 17:33:42
SOKM 52,70 3,54 17:33:20
TABGD 264,50 2,92 17:33:21
TAVHL 321,00 2,97 17:33:42
TCELL 120,80 2,98 17:33:44
THYAO 330,25 4,10 17:33:43
TKFEN 121,50 3,05 17:32:46
TOASO 292,25 1,39 17:33:29
TRALT 50,05 8,80 17:33:44
TRENJ 100,40 3,88 17:33:44
TRMET 141,80 4,26 17:33:31
TSKB 12,60 3,36 17:31:42
TTKOM 65,25 3,82 17:33:21
TUKAS 2,59 3,19 17:33:36
TUPRS 253,00 -5,60 17:33:35
TUREX 9,03 2,85 17:33:41
TURSG 14,29 2,58 17:32:24
ULKER 123,10 0,98 17:33:43
VAKBN 35,16 3,96 17:33:42
VESTL 29,80 4,05 17:33:40
YKBNK 39,12 4,38 17:33:44
ZOREN 3,09 3,00 17:33:43